招聘岗位
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 学历要求 | 学位要求 | 学科或专业 | 招聘人数 | 截止日期 |
广西大学 | 专职辅导员(一) | FDY-001 | 专职辅导员 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不超过10人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 专职辅导员(二) | FDY-002 | 专职辅导员 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不超过10人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 行政管理(校党委宣传部) | XZGL-001 | 行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学 | 1人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 行政管理(校党委宣传部) | XZGL-002 | 行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 1人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 行政管理(校纪委办公室) | XZGL-003 | 行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 1人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 行政管理(财务处) | XZGL-004 | 行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理学、财政学 | 不超过2人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 行政管理 | XZGL-005 | 行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不超过15人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 非教师专业技术(党委宣传部) | ZJ-001 | 非教师专业技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 哲学、马克思主义理论、政治学、新闻传播学 | 1人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 非教师专业技术(审计处) | ZJ-002 | 非教师专业技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木工程、审计 | 1人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 非教师专业技术(党委学生工作部、学生工作处) | ZJ-003 | 非教师专业技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 心理学、心理健康教育、应用心理 | 1人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 非教师专业技术(图书馆) | ZJ-004 | 非教师专业技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 图书情报与档案管理 | 不超过3人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 非教师专业技术(财务处) | ZJ-005 | 非教师专业技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、财政学 | 不超过6人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 非教师专业技术(校医院) | ZJY-001 | 非教师专业技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 1人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 非教师专业技术(幼儿园) | ZJY-005 | 非教师专业技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 儿科学 | 1人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 非教师专业技术(君武小学) | ZJY-004 | 非教师专业技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 1人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 非教师专业技术(校医院) | ZJY-002 | 非教师专业技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、中药学 | 1人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 非教师专业技术(校医院) | ZJH-001 | 非教师专业技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 不超过2人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 非教师专业技术(附属中学) | ZJY-003 | 非教师专业技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 1人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 非教师专业技术(附属中学) | ZJH-002 | 非教师专业技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 1人 | 2022.03.25 |
广西大学 | 非教师专业技术(君武小学) | ZJH-003 | 非教师专业技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 1人 | 2022.03.25 |
岗位搜索